CD19 CAR慢病毒
我们的CD19 CAR慢病毒专门针对CD19蛋白,这是一种B细胞恶性肿瘤的重要生物标志物。该载体是许多白血病和淋巴瘤治疗的支柱,为这些癌症患者带来希望。
查看CAR-T细胞制备-慢病毒包装服务
订购信息
| 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| GMV-LVc-CD19 | CD19 CAR慢病毒 | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S1 | CD19 scFv (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S2 | CD19 scFv (FMC63)-CD28-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S3 | CD19 scFv (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S1-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S2-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S3-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S1-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S2-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| Lenti-CAR-CD19-S3-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-Puromycin | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | 1.0E+8TU/1.0E+9TU/1.0E+10TU | 询价 |
描述
CD19 CAR慢病毒是针对B细胞恶性肿瘤的创新癌症疗法,由GeneMedi开发,可被视为该问题的创新解决方案。CD19是一种均匀存在于B细胞表面的蛋白质,由于在B细胞白血病和淋巴瘤中的表达,最近成为CAR-T细胞疗法的重要靶点。我们的CD19 CAR慢病毒为科研人员提供了一个合适的系统,用于应用T细胞基因治疗,并增强对具有CD19标记的癌细胞的靶向和杀伤。
我们用于创建CD19 CAR的慢病毒载体的结构是广泛研究和精细调整的结晶。之后,T细胞被修饰,携带靶向CD19抗原的嵌合抗原受体,从而激活细胞的细胞毒性作用。这种方法不仅在临床试验中被证明有效,而且为患有以前无法治疗的白血病和淋巴瘤(如ALL)的患者带来了生存希望。
因此,GeneMedi设计了CD19 CAR慢病毒,以供应需要高质量治疗产品的领域。如今,遵循生产过程中的严格标准以保障产品的纯度、效力和安全性尤为重要。所选慢病毒属是一个相当通用的载体,适用于不同的研究和治疗需求,从而有助于创建个体化的治疗方法。基于此,我们的CD19 CAR慢病毒打破了免疫肿瘤学中新型治疗形式易变性所带来的障碍。
| GMLv-CAR名称 | CAR结构 | 表达盒 | G4S连接子 | FMC63 | EGFP | Puro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenti-CAR-CD19-S1 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | 是 | 是 | 否 | N |
| 慢病毒-CAR-CD19-S2 | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | N | Y | N | N |
| 慢病毒-CAR-CD19-S3 | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ | LV-EF1-CAR-P2A | Y | Y | N | N |
| 慢病毒-CAR-CD19-S1-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycinmycin | Y | Y | Y | Y |
| 慢病毒-CAR-CD19-S2-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | N | Y | Y | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S3-EGFP-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-EGFP-Puromycin | LV-EF1-CAR-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | Y | Y | Y | Y |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-PURO | Null | LV-EF1-MCS-P2A-EGFP-T2A-Puromycin | N | N | Y | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S1-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ-Puromycin; | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | Y | Y | N | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S2-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD28-CD3ζ-Puromycin; | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | N | Y | N | Y |
| Lenti-CAR-CD19-S3-Puro | CD19 SCFV (FMC63)-CD8-CD28-4-1BB-CD3ζ-Puromycin, | LV-EF1-CAR-P2A-Puromycin | Y | Y | N | Y |
| GMLV-EF1-MCS-P2A-Puro | Null | LV-EF1-MCS-P2A-Puromycin | N | N | N | Y |
验证数据

图1. GM-Lenti-CAR 慢病毒在CAR-expression中表现出色
2. Lenti-CAR-CD19-S1 (CD19 SCFV (FMC63)-CD8-4-1BB-CD3ζ) 的数据表
GeneMedi的CD19 CAR慢病毒展示了出色的整体性能,结合了优越的扩增能力、持续的细胞活力和高CAR表达效率。这些优势确保了功能性CAR-T细胞的可靠产生,并突出了该产品在下游应用中的巨大潜力。
图2. 实验结果展示了GeneMedi的CD19 CAR慢病毒在三个方面的性能:(A)通过流式细胞术测定的强CAR-positive表达率,(B)转导后持续的高细胞活力,以及(C)培养期间稳健的倍数扩增。
A. Lenti-CAR-CD19-S1表达阳性率
B. Lenti-CAR-CD19-S1转导细胞的活力
C. Lenti-CAR-CD19-S1的扩增倍数

